| College or Other Unit | Department, Institute or Center (if applicable) |
Responsible Unit | Pre-Award RA | Post-Award RA |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Food & Environment | 81000 | Anna Jahn (81040, 81060, 81080, 81090) El Williams (all else) |
Katelyn McClintock (81040, 81060, 81080, 81090) Catie Thompson (all else) |
|
| Arts & Sciences | 8E000 | Mary Otis | Shannon Gray | |
| Business & Economics | 8F000 | David Durman | Kim Blair | |
| Center for Interprofessional Health & Community Education | 86300 | David Durman | Kim Blair | |
| Communication & Information | 8M000 | David Durman | Kim Blair | |
| Dentistry | 7A000 | Alex Reyes Casas | Elysia Easton | |
| Design | 8N000 | David Durman | Kim Blair | |
| Education | 8G000 | Cindy Curvin | Christina Jones | |
| Engineering | 8H000 | Amy Trostle | Honey Elder (KY EPSCoR, LSAMP) Cindy Curvin (8H755) Rhonda Hagan (8H060) Tania Vazquez (all else) |
|
| Facilities Shared Services | 3CF00 | Kim Blair | Kim Blair | |
| Fine Arts | 8X000 | David Durman | Kim Blair | |
| Graduate School | 8W300 | David Durman | Kim Blair | |
| Health Sciences | 7N000 | Cindy Curvin | Elysia Easton | |
| Law | 8K000 | David Durman | Kim Blair | |
| Lewis Honors College | 8C000 | David Durman | Kim Blair | |
| Library Administration | 88000 | David Durman | Kim Blair | |
| Martin School of Public Policy | 8W100 | David Durman | Kim Blair | |
| Medicine | See College of Medicine Assignment List for Departments, Divisions, Institutes, and Centers | 7H000 | Alex Reyes Casas Andrew Norman Renee O’Connor Mike Wolfe |
Elysia Easton Clay LaBreche Lance Vera Phillip Deret Bretlyn Hinchliffe |
| Nursing | 7E000 | Renee O’Connor | Phillip Deret | |
| Pharmacy | 7K000 | Kim Blair | Kim Blair | |
| Physical Plant – Recycling Operations | 3CP20 | David Durman | Kim Blair | |
| Provost | 89000 | David Durman | Kim Blair | |
| Public Health | 7P000 | Mary Otis | Ariana Aguillon | |
| Research | Vice President for Research | 40100 | John Blevins | Katie Palmer |
| Research | Technology Commercialization | 40420 | John Blevins | Katie Palmer |
| Research | Human Development Institute Computational Sciences KY Water Resources Institute Center for the Environment Center for Clinical & Translational Science |
40526 40533 40543 40546 40610 |
Anna Jahn (HDI) | Ariana Aguillon |
| Research | KY Geological Survey Center for Applied Energy Research |
40520 40550 |
John Blevins | Katie Palmer |
| Social Work | 8T000 | David Durman | Phillip Deret | |
| Student Success Administration | 1B000 | David Durman | Kim Blair | |
| Utilities & Energy Management | 3CU00 | David Durman | Kim Blair | |
| UK Police | 3HL00 | David Durman | Kim Blair |